| Tarifs | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4 Chambres | 5 Chambres | 6 Chambres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse Saison 2022 15 Avril - 30 Novembre | $16,000 | $16,000 | $16,000 | $18,000 | $20,000 | $22,000 |
| Saison Festive 2022-2023 15 Décembre - 05 Janvier | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $100,000 |
| Haute Saison 2023 01 Décembre - 14 Avril | $19,000 | $19,000 | $19,000 | $22,000 | $25,000 | $28,000 |
- Séjour minimum 7 nuits ( Possibilité d'un séjour plus court sur demande).
- Saison Festive minimum 14 nuits ( Possibilité d'un séjour plus court sur demande).
- Les tarifs sont hebdomadaires et en dollars.
- Les prix n'incluent pas la taxe de séjour ( + 5%) et frais de service ( +10%).
- Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis (voir nos conditions de réservation pour plus d'informations).
Apple TV
Barbecue à gaz
Chambres climatisées
Coffre-fort
Emplacements parking
Lit King
Piscine chauffée
Portail
Salle de sport
Satellite américain
Satellite français
Système audio
TV
Ventilateur au plafond
Vue mer
WifiDisponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

















