| Tarifs | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres |
|---|---|---|---|
| Basse Saison 2022 15 Avril - 14 Décembre | $6,000 | $6,000 | $7,000 |
| Semaine de Noël 2022 15 Décembre - 26 Décembre | $18,000 | $18,000 | $18,000 |
| Semaine de Nouvel An 2022-2023 27 Décembre - 7 Janvier | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
| Haute Saison 2023 8 Janvier - 14 Avril | $8,000 | $8,000 | $9,000 |
- Séjour minimum 7 nuits ( Possibilité d'un séjour plus court sur demande).
- Saison Festive : minimum 14 nuits ( Possibilité d'un séjour plus court sur demande).
- Les tarifs sont hebdomadaires et en dollars.
- Les prix n'incluent pas la taxe de séjour ( + 5%) et frais de service ( +10%)
- Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis ( voir nos conditions de réservations pour plus d'informations).
Apple TV
Barbecue à gaz
Chambres climatisées
Coffre-fort
Emplacements parking
Lit King
Piscine
Satellite français
Système audio
TV
Ventilateur au plafond
Vue mer
WifiDisponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||




























