| Tarifs | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4 Chambres |
|---|---|---|---|---|
| Basse Saison 2022 16 Avril - 14 Décembre | $7,050 | $7,050 | $8,150 | $9,250 |
| Saison Festive 2022-2023 15 Décembre - 10 Janvier | $24,200 | $24,200 | $24,200 | $24,200 |
| Haute Saison 2023 1 Novembre - 15 Avril | $11,500 | $11,500 | $11,500 | $12,650 |
| Basse Saison 2023 16 Avril - 14 Décembre | $7,050 | $7,050 | $8,150 | $9,250 |
- Séjour minimum 7 nuits (Possibilité d'un séjour plus court sur demande).
- Saison Festive : séjour minimum 14 nuits (Possibilité d'un séjour plus court sur demande).
- Les tarifs sont hebdomadaires et en dollars.
- Les prix n'incluent pas la taxe de séjour (+5%) et frais de service (+10%).
- Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis (voir nos conditions de réservations pour plus d'informations).
Apple TV
Barbecue à gaz
Chambres climatisées
Coffre-fort
Emplacements parking
Lit double
Lit King
Piscine
Portail
Scanner/imprimante
TV
Ventilateur au plafond
WifiDisponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
































