| Tarifs | 5 Chambres |
|---|---|
| Période du 01 mai au 31 mai | 1.430 € /nuit |
| Période du 01 juin au 29 juin | 1.715 € /nuit |
| Période - Haute Saison du 30 juin au 17 août | 3.000 € /nuit |
| Période du 18 août au 31 août | 2.700 € /nuit |
| Période du 01 septembre au 30 septembre | 1.550 € /nuit |
Barbecue à gaz
Chambres climatisées
Emplacements parking
Jacuzzi
Lit double
Lit Queen
Piscine
Système audio
TV
Vue mer
WifiDisponibilité
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||























